Kokotaulukko

 

Sormuksen koko Ympärysmitta (mm) Halkaisija (mm) EU 

 

Yhdysvallat ja Kanada

Iso-Britannia ja Australia
15 46,8 14.9 47 4 H
15.25 47,8 15.2 48 4.5 I
15.5 49 15.6 49 5 J
16 50 15.9 50 5.25 K
16.25 50,9 16.2 51 5.5 K1/2
16.5 51.8 16.6 52 6 L
16.75 52,8 16.8 53 6.5 M
17 54 17.2 54 7 N
17.5 55 17.5 55 7.5 N1/2
17.75 55,9 17.8 56 8 O1/2
18 56,9 18.1 57 8.5 P1/2
18.25 57,8 18.4 58 8.75 Q
18.5 59.1 18.8 59 9.5 R1/4
19 60 19.1 60
S